MIFARE
Найбільш вживані ЧІПи цього типу:
- MIFARE Ultralight
- MIFARE Classic
- MIFARE Plus
- MIFARE DesFire
| Загальні характеристики | ||||
| Робоча частота | 13,56 MГц | |||
| Швидкість передачі даних | 106 - 848 Кіт/сек | |||
| Відстань зчитування | 0,1 м | |||
| Максимальна кількість зчитувань | Не обмежується | |||
| Максимальна кількість перезаписів | До 100 000 | |||
| Термін збереження даних | 10 лет | |||
| Антіколізія | Виключення взаємного впливу декількох карт, які знаходяться в полі рідера, шляхом незалежної адресації до кожної карті | |||
| Тривалість читання / запису | Визначення карти - 3 мс, читання блоку - 2 мс, запис блоку - 9 мс | |||
| Об'єм пам'яті та захист даних | ||||
| MIFARE Ultralight
|
MIFARE Classic
|
MIFARE Plus
|
MIFARE DesFire
|
|
| Об'єм пам'яті | 512 біт | 1кВ, 4кВ | 2кВ, 4кВ | 2кВ, 4кВ, 8кВ |
| Співпроцесор шифрування інформації | - | Cripto 1 | Cripto 1 AES | 3 DES AES |









